| HUANGHAI N2S PICKUP | ||||
| Specification Items | Diesel JE493 engine (GB V) | Diesel VM engine (GB V) | ||
| Manual Transmission | Manual Transmission | |||
| 2WD | 4WD | 4WD | ||
| Factory Code | R241 | R242 | R244 | |
| Model Code | DD1032R | DD1032R | DD1032Q | |
| Vehicle Version | Sport | Sport | Sport | |
| BASIC PARAMETER | Outlined dimension:L×W×H (mm) | 5560*1840*1850 | 5560*1840*1850 | |
| Cargo box dimension:L×W×H (mm) | 1815*1520*515 | 1815*1520*515 | ||
| Tread(front/rear)(mm) | 1548/1548 | 1548/1548 | ||
| Overhang(front/rear)(mm) | 895/1260 | 895/1260 | ||
| Wheelbase (mm) | 3405 | 3405 | ||
| Gross weight (kg) | 2955 | 2955 | ||
| Curb weight (kg) | 1980 | 1980 | ||
| Load capacity (kg) | 650 | 650 | ||
| Seating Capacity (persons) | 2+3 | 2+3 | ||
| Approach angle/Departure angle | 32/26(°) | 32/26(°) | ||
| Fuel Tank Capacity(L) | 70 | 70 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | 210 | 210 | ||
| POWER PARAMETER | Engine model | ISUZU JE493ZLQ5D Turbo (GB V) | ISUZU JE4D25Q5A Turbo (GB V) | |
| Bore x Stroke (mm) | 93*102 | 93*94 | ||
| No. of Cyls. & Arrangement | 4 cylinders, IN LINE | 4 cylinders, IN LINE | ||
| Displacement (L) | 2.771 | 2.499 | ||
| Power (KW @ rpm) | 80 @ 3600 | 105 @3400 | ||
| Torque (N·m @ rpm) | 220 @ 2000 | 340 @ 1600-2600 | ||
| Transmission | 5MT | 6MT | ||

.jpg)