| EV200 | |||
| car model | D92-054J | ||
| GVW(t) | 4.5 | ||
| Chassis curb weight (kg) | 1850 | ||
| Chassis dimensions (length × width × height) (mm) | 5500×1650×1950 | ||
| Number of axes | 2 | ||
| Wheelbase (mm) | 3000 | ||
| Wheelbase (front/rear) (mm) | 1387/1242 | ||
| Chassis front/rear suspension (mm) | 1180/1320 | ||
| Maximum grade(%) | 20 | ||
| Maximum speed of 1km (km/h) | 90 | ||
| Battery voltage (V)/capacity (Ah) | 12/68 | ||
| Cab model | 1650 | ||
| BATTERY | Assembly supplier | CATL | |
| Cell manufacturer/type | CATL/lithium iron phosphate | ||
| Arrangement | Three-layer back | ||
| Energy density(Wh/kg) | 154.59 | ||
| Rated power (kWh) | 66.8 | ||
| Rated voltage(V) | 386.4 | ||

