| Specification | |||
| Truck | Drive mode | 4x2 | |
| Chassis | QL1043BUHW | ||
| Engine | Model | 4KH1CN6LB | |
| Type | 4-cylinder in line, turbocharging and inter cooling, mechanical injection pump, bulit-in EGR | ||
| Max. power(Kw/rpm) | 88KW | ||
| Max. torque(N.m/rpm) | 290/1700 | ||
| Displacement(ml) | 2999 | ||
| Type of fuel | Diesel | ||
| Dimensions | Overall dimension (mm) | 5995X1880X2300 | |
| Cargo body(mm) | 3235x1790x380 | ||
| Wheel base (mm) | 3360 | ||
| Front/Rear tread(mm) | 1504/1425 | ||
| Tire | 7.00-16 14PR | ||
| Mass | Payload (Kg) | 3000 | |
| Curb weight(Kg) | 2565 | ||
| G.V.W (Kg) | 5500 | ||
