| Overall parameter | |
| Overall dimension | 9250x2500x3800mm |
| Kerb weight | 13900kg |
| Mixing Drum parameter | |
| Agitating capacity | 8M3 |
| Charging rate | ≥3 m3/min |
| Top feed hopper dimension | ≥650 mm |
| Discharging rate | ≥2 m3/min |
| Residual rate | ≤0.5% |
| Water tank capacity | 450L |
| Radiator | 18L |
| Chassis parameter | |
| Chassis Brand | SINO Truck |
| Chassis model | ZZ1257N3841W |
| Axle base | 3825+1350 |
| Driving type | Left hand drive(LHD) |
| Engine model | WD615.47 |
| Rated power (HP) | 371HP |
| Emission standard | Euro II |
| Fuel type | Diesel |
| Tyre | 12.00R20(10+1) |
